| トップページへ | 掲示板 | くちさんの日記帳 | 暇な時に書くブログ | イベント情報 | ゴルフコンペ  | イベント写真  | 宴会写真  | 顔写真アルバム  |

 

◆第49回 啓成3期ゴルフコンペ◆
2023年05月26日(金) 08時28分~

■ 案内  ━━━━━  お問合せは 幹事:河口晶子、山本等 まで

  
第49回 啓成3期ゴルフコンペ

3組で満員になりました。(空席無し)

5月26日の組合せ(敬称略)


5月14日変更 本年度 練習場は、金曜日も通常営業しております。
無人営業なので、100円硬貨をご持参ください。
ゴルフ場から3km(車で2~3分)離れております。


日   時:2023年5月26日(金曜日) スタート時間 8時28分~5組
コ ー ス:ニューしのつゴルフ場 (石狩軍新篠津村第46線南3番地) 0126-57-2341
            乗用カート全ホールFW乗り入れOK!
集合時間:8時00分 河川敷コース内スタート地点 (厳守) 競技説明:8時15分~
            ※当日の組合せ表・競技詳細はカートの中に置いておきます。
料   金:5,600円 (プレー代・食事共)
    ※65歳~69歳の方は、200円引きで、5,400円
     70歳以上の方は、400円引きで、5,200円
です。(年齢証明書必要) 
     会食会場は「タップの湯」レストラン。
会   費:1,000円 (会食時徴収)

※緊急の場合は、090-0000-0000 山本まで


【注意事項】************************************

1.5月14日変更 本年度 練習場は、金曜日も通常営業しております。無人営業なので、100円硬貨をご持参ください。またゴルフ場から3km(車で2~3分)ありますので、ご利用の場合、集合時間に遅れない様お願いいたします。
2.ゴルフ場のクラブハウスは全館使用できません。必ずプレーできる服装で来場ください。
3.キャディバックは各自にて駐車場より河川敷のコースにある指定されたカートに運び、積んでください。
  お車からのバックの積み下ろし、カートへの積み降ろし、クラブ拭き等のサービスはセルフサービスとなっております。
4.河川敷にプレハブが1棟有り、トイレは駐車場横と河川敷内を使用ください。
5.駐車場より堤防を越えたスタートハウスで受付・現金にて前清算をしてください。
  入浴券・食事券をスタートハウスで渡されるので失くさないように。
6.65歳以上の方は、生年月日の分かる身分証明書のご提示をお願いいたします。提示出来ない場合割引ができません。
7.ゴルフ終了後は、近くの温泉施設「タップの湯」のレストランにお集まりください。
  尚、食事につきましては、和・洋・中華20品目の中から各自チョイスとなります。    (ドリンクは各自 別途有料)

※食事・表彰式が終わりましたら解散といたしますので、ご入浴はその後にてお願いいたします。
※温泉にはタオルの備え付けがございませんご入浴の際は、タオルをご持参またはご購入してください。  
シャンプー・ボディーソープ・ドライヤーは備え付けがございます(バスタオル600円、フェイスタオル300円)
******************************************

▼現在の出欠状況▼
出欠登録種別 定員  登録人数 
 参加します
  10人
 私が幹事です
  2人
 検討中ちょっと待って  
  0人
 不参加です  
  1人

お名前 出欠種別 メッセージ
山本 等 私が幹事です いつもよりちょっと早めの時期ですが多くの方の参加をお待ちしています。
河口 晶子 私が幹事です 山本さんにお世話になっています。皆さん参加登録早めにお願いします⤵️
河口 雅俊 参加します 幹事の皆さんお世話になります。
岩崎修平 不参加です 仕事で休めなくなりました、残念です。
薮下耕司 参加します 幹事さん、ご苦労様です。
田村公俊 参加します 幹事さん、ご苦労様です。宜しくお願いします
田村七三子 参加します 幹事さんご苦労様です。参加しま~す。
中川信一 参加します 2017年6月第40回以来6年ぶりに参戦します。久しぶりに皆さんとのラウンドを楽しみにしています。ちなみに、当日は札幌でのゴルフ3連チャン翌日ですが体力勝負で臨みます。
村山克彦 参加します 幹事さんご苦労様です。
鈴木秀一 参加します ムラやクチが参加とあらば、やらいでかいなぁ!
三束 参加します いつも通り出席します。
齊藤 克典 参加します 初参加しますが右足は人工股関節、右ひじ炎症と体はガタガタです。
小玉教雄 参加します 体のあちこちに不安を抱えておりますが頭の中は50代ですので気持ちで頑張ります。
敬称略
 
  河口 雅俊 12.2 三束 眞明 21.5 中川 信一 25.3 田村 七三子 28.6
2
  山本 等 14.9 田村 公俊 21.3 村山 克彦 22.4 河口 昌子 35.6
3  
  薮下 耕司 21.2 鈴木 秀一 24.6 小玉 教雄 29.5 斉藤 克典 ダブルペリア
 ルール
6インチプレース
 ※ピンを抜かずにワングリップパットOK


スタート前
拡大しますので画像をクリックしてください 
第49回啓成ゴルフコンペ 第49回啓成ゴルフコンペ 第49回啓成ゴルフコンペ 第49回啓成ゴルフコンペ
第49回啓成ゴルフコンペ 第49回啓成ゴルフコンペ 第49回啓成ゴルフコンペ 第49回啓成ゴルフコンペ
第49回啓成ゴルフコンペ 第49回啓成ゴルフコンペ 第49回啓成ゴルフコンペ 第49回啓成ゴルフコンペ
第49回啓成ゴルフコンペ 第49回啓成ゴルフコンペ 第49回啓成ゴルフコンペ 第49回啓成ゴルフコンペ
第49回啓成ゴルフコンペ 第49回啓成ゴルフコンペ 第49回啓成ゴルフコンペ 第49回啓成ゴルフコンペ
第49回啓成ゴルフコンペ

スタート
拡大しますので画像をクリックしてください
第49回啓成ゴルフコンペ 第49回啓成ゴルフコンペ 第49回啓成ゴルフコンペ 第49回啓成ゴルフコンペ
第49回啓成ゴルフコンペ 第49回啓成ゴルフコンペ 第49回啓成ゴルフコンペ 第49回啓成ゴルフコンペ
第49回啓成ゴルフコンペ 第49回啓成ゴルフコンペ 第49回啓成ゴルフコンペ 第49回啓成ゴルフコンペ
第49回啓成ゴルフコンペ 第49回啓成ゴルフコンペ 第49回啓成ゴルフコンペ 第49回啓成ゴルフコンペ
 


 
優勝 準優勝
 
田村 七三子

中川 信一

啓成HDCP適用
順位 氏名 Front9 Back9 GROSS HDCP NET 次回
HDCP
   
優勝 田村 七三子 49 44 93 28.6 64.4 22.4  -6.2
準優勝 中川 信一 46 44 90 25.3 64.7 18.4 -6.9
河口 昌子 49 52 101 35.6 65.4 28.5  -7.1
鈴木 秀一 50 45 95 24.6 70.4 23.4 -1.2
河口 雅俊 42 41 83 12.2 70.8 11.2 -1.0
村山 克彦 47 47 94 22.4 71.6 20.0 -2.4
三束 眞明 51 44 95 21.5 73.5 20.4  -1.1
田村 公俊 48 48 96 21.3 74.7 21.1 -0.2
薮下 耕司 48 48 96 21.2 78.5 19.0  -2.2
10 斉藤 克典 56 49 105 30.0 75.0 26.4  -3.6
11 山本 等 46
46
92
14.9
77.1
15.9
 +1.0
12 小玉 教雄 58
52
110 29.5
80.5
30.0
 +0.5



各自成績

田村 七三子
  スコア    PAR   HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1 4 -1 5 5 499 401
2 5 +1   4 2 369 287
3 5 +1   4 7 355 264
4 8 +4 4 6 354 272
5 4 +1   3 4 182 126
6 5 +1   4 8 359 281
7 5 +2   3 9 144 136
8 5 +1   4 3 405 298
9 8 +3 5 1 515 450
Front計 49 +13   36 3182 2515
10 6 +1   5 6 481 413
11 4 0   4 7 366 268
12 5 +1   4 5 372 304
13 5 +1   4 4 386 314
14 5 +2   3 9 101 101
15 6 +2   4 2 361 270
16 4 0 4 8 326 226
17 3 0   3 1 162 117
18 6 +1   5 3 515 433
Back 計 44 +8   36 3070 2446
GROSS 93 +21   72 6252 4961
HDCP 28.6
NET 64.4


中川 信一
  スコア    PAR   HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1 6 +1   5 5 499 401
2 5 +1   4 2 369 287
3 5 +1   4 7 355 264
4 9 +5 4 6 354 272
5 4 +1   3 4 182 126
6 5 +1   4 8 359 281
7 3 0   3 9 144 136
8 5 +1   4 3 405 298
9 4 -1 5 1 515 450
Front計 46 +10   36 3182 2515
10 5 0   5 6 481 413
11 6 +2   4 7 366 268
12 5 +1   4 5 372 304
13 4 0   4 4 386 314
14 4 +1   3 9 101 101
15 4 0   4 2 361 270
16 7 +3 4 8 326 226
17 4 +1   3 1 162 117
18 5 0   5 3 515 433
Back 計 44 +8   36 3070 2446
GROSS 90 +18   72 6252 4961
HDCP 25.3
NET 64.7


河口 昌子
  スコア    PAR   HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1 5 0   5 5 499 401
2 6 +2   4 2 369 287
3 6 +2   4 7 355 264
4 6 +2 4 6 354 272
5 3 0   3 4 182 126
6 6 +2   4 8 359 281
7 5 +2   3 9 144 136
8 6 +2   4 3 405 298
9 6 +1 5 1 515 450
Front計 49 +13   36 3182 2515
10 6 +1   5 6 481 413
11 5 +1   4 7 366 268
12 8 +4 4 5 372 304
13 5 +1   4 4 386 314
14 6 +3   3 9 101 101
15 6 +2   4 2 361 270
16 6 +2 4 8 326 226
17 3 0   3 1 162 117
18 7 +2   5 3 515 433
Back 計 52 +16   36 3070 2446
GROSS 101 +29   72 6252 4961
HDCP 35.6
NET 65.4


鈴木 秀一
  スコア    PAR   HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1 7 +2   5 5 499 401
2 5 +1   4 2 369 287
3 7 +3   4 7 355 264
4 7 +3 4 6 354 272
5 4 +1   3 4 182 126
6 4 0   4 8 359 281
7 5 +2   3 9 144 136
8 5 +1   4 3 405 298
9 6 +1 5 1 515 450
Front計 50 +14   36 3182 2515
10 5 0   5 6 481 413
11 4 0   4 7 366 268
12 6 +2   4 5 372 304
13 5 +1   4 4 386 314
14 5 +2   3 9 101 101
15 6 +2   4 2 361 270
16 5 +1 4 8 326 226
17 3 0   3 1 162 117
18 6 +1   5 3 515 433
Back 計 45 +9   36 3070 2446
GROSS 95 +23   72 6252 4961
HDCP 24.6
NET 70.4


河口 雅俊
  スコア    PAR   HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1 5 0   5 5 499 401
2 5 +1   4 2 369 287
3 5 +1   4 7 355 264
4 5 +1 4 6 354 272
5 4 +1   3 4 182 126
6 4 0   4 8 359 281
7 4 +1   3 9 144 136
8 5 +1   4 3 405 298
9 5 0 5 1 515 450
Front計 42 +6   36 3182 2515
10 5 0   5 6 481 413
11 5 +1   4 7 366 268
12 4 0   4 5 372 304
13 4 0   4 4 386 314
14 4 +1   3 9 101 101
15 5 +1   4 2 361 270
16 5 +1 4 8 326 226
17 3 0   3 1 162 117
18 6 +1   5 3 515 433
Back 計 41 +5   36 3070 2446
GROSS 83 +11   72 6252 4961
HDCP 12.2
NET 70.8


村山 克彦
  スコア    PAR   HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1 6 +1   5 5 499 401
2 5 +1   4 2 369 287
3 5 +1   4 7 355 264
4 5 +1 4 6 354 272
5 4 +1   3 4 182 126
6 6 +2   4 8 359 281
7 5 +2   3 9 144 136
8 5 +1   4 3 405 298
9 6 +1 5 1 515 450
Front計 47 +11   36 3182 2515
10 6 +1   5 6 481 413
11 5 +1   4 7 366 268
12 5 +1   4 5 372 304
13 6 +2   4 4 386 314
14 4 +1   3 9 101 101
15 5 +1   4 2 361 270
16 5 +1 4 8 326 226
17 4 +1   3 1 162 117
18 7 +2   5 3 515 433
Back 計 47 +11   36 3070 2446
GROSS 94 +22   72 6252 4961
HDCP 22.4
NET 71.6


三束 眞明
  スコア    PAR   HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1 7 +2   5 5 499 401
2 5 +1   4 2 369 287
3 6 +2   4 7 355 264
4 5 +1 4 6 354 272
5 4 +1   3 4 182 126
6 6 +2   4 8 359 281
7 6 +3   3 9 144 136
8 7 +3   4 3 405 298
9 5 +0 5 1 515 450
Front計 51 +15   36 3182 2515
10 6 +1   5 6 481 413
11 5 +1   4 7 366 268
12 4 0   4 5 372 304
13 5 +1   4 4 386 314
14 4 +1   3 9 101 101
15 6 +2   4 2 361 270
16 5 +1 4 8 326 226
17 4 +1   3 1 162 117
18 5 0   5 3 515 433
Back 計 44 +8   36 3070 2446
GROSS 95 +23   72 6252 4961
HDCP 21.5
NET 73.5


田村 公俊
  スコア    PAR   HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1 7 +2   5 5 499 401
2 6 +2   4 2 369 287
3 6 +2   4 7 355 264
4 5 +1 4 6 354 272
5 3 0   3 4 182 126
6 5 +1   4 8 359 281
7 4 +1   3 9 144 136
8 6 +2   4 3 405 298
9 6 +1 5 1 515 450
Front計 48 +12   36 3182 2515
10 7 +2   5 6 481 413
11 7 +3   4 7 366 268
12 5 +1   4 5 372 304
13 4 0   4 4 386 314
14 4 +1   3 9 101 101
15 6 +2   4 2 361 270
16 5 +1 4 8 326 226
17 4 +1   3 1 162 117
18 6 +1   5 3 515 433
Back 計 48 +12   36 3070 2446
GROSS 96 +24   72 6252 4961
HDCP 21.3
NET 74.7

薮下 耕司
  スコア    PAR   HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1 7 +2   5 5 499 401
2 6 +2   4 2 369 287
3 6 +2   4 7 355 264
4 5 +1 4 6 354 272
5 4 +1   3 4 182 126
6 4 0   4 8 359 281
7 4 +1   3 9 144 136
8 5 +1   4 3 405 298
9 7 +2 5 1 515 450
Front計 48 +12   36 3182 2515
10 5 0   5 6 481 413
11 6 +2   4 7 366 268
12 7 +3   4 5 372 304
13 6 +2   4 4 386 314
14 4 +1   3 9 101 101
15 5 +1   4 2 361 270
16 4 0 4 8 326 226
17 4 +1   3 1 162 117
18 7 +2   5 3 515 433
Back 計 48 +12   36 3070 2446
GROSS 96 +24   72 6252 4961
HDCP 21.2
NET 74.8


斉藤 克典
  スコア    PAR   HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1 6 +1   5 5 499 401
2 7 +3   4 2 369 287
3 7 +3   4 7 355 264
4 7 +3 4 6 354 272
5 3 0   3 4 182 126
6 6 +2   4 8 359 281
7 5 +2   3 9 144 136
8 6 +2   4 3 405 298
9 9 +4 5 1 515 450
Front計 56 +20   36 3182 2515
10 6 +1   5 6 481 413
11 5 +1   4 7 366 268
12 4 0   4 5 372 304
13 5 +1   4 4 386 314
14 6 +3   3 9 101 101
15 6 +2   4 2 361 270
16 6 +2 4 8 326 226
17 3 0   3 1 162 117
18 8 +3   5 3 515 433
Back 計 49 +13   36 3070 2446
GROSS 105 +33   72 6252 4961
HDCP 30.0
NET 75.0


山本 等
  スコア    PAR   HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1 6 +1   5 5 499 401
2 4 0   4 2 369 287
3 5 +1   4 7 355 264
4 6 +2 4 6 354 272
5 6 +3   3 4 182 126
6 4 0   4 8 359 281
7 5 +2   3 9 144 136
8 4 0   4 3 405 298
9 6 +1   5 1 515 450
Front計 46 +10   36 3182 2515
10 6 +1   5 6 481 413
11 5 +1   4 7 366 268
12 5 +1   4 5 372 304
13 5 +1   4 4 386 314
14 6 +3   3 9 101 101
15 5 +1   4 2 361 270
16 4 0 4 8 326 226
17 4 +1   3 1 162 117
18 6 +1   5 3 515 433
Back 計 46 +10   36 3070 2446
GROSS 92 +20   72 6252 4961
HDCP 14.9
NET 77.1


小玉 教雄
  スコア    PAR   HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1 7 +2   5 5 499 401
2 7 +3   4 2 369 287
3 8 +4 4 7 355 264
4 7 +3 4 6 354 272
5 5 +2   3 4 182 126
6 6 +2   4 8 359 281
7 4 +1   3 9 144 136
8 7 +3   4 3 405 298
9 7 +2 5 1 515 450
Front計 58 +22   36 3182 2515
10 7 +2   5 6 481 413
11 7 +3   4 7 366 268
12 7 +3   4 5 372 304
13 4 0   4 4 386 314
14 3 0   3 9 101 101
15 4 0   4 2 361 270
16 4 0 4 8 326 226
17 6 +3   3 1 162 117
18 10 +5 5 3 515 433
Back 計 52 +16   36 3070 2446
GROSS 110 +38   72 6252 4961
HDCP 29.5
NET 80.5








HDCP詳細
こちらです
今回のHDCPはリセットされたものです

次回のリセットは2026年シーズン終了時



 
次回 啓成ゴルフコンペの御案内
 
田村 七三子
幹事
中川 信一
2023年09月14日(木)予定 



  ゴルフ場 日時 参加者 優勝者(優勝回数)  回数 準優勝者(準優勝回数)) 回数 
第1回コンペ 羊諦カントリー 2000/08/12 10名      
第2回コンペ メイフラワーゴルフクラブ 2001/04/30 17名 合田 充範 1 新保 英敏 1
第3回コンペ 北海道リンクス 2001/08/12 18名 河口 雅俊  1 三束 真明 1
第4回コンペ ユニ東武ゴルフクラブ 2002/05/04 24名 坂本 純一  1 河口 雅俊 1
第5回コンペ 芙蓉カントリー倶楽部 2002/08/12 27名 大和 久男  1 村山 克彦 1
第6回コンペ 札幌東急GC 2002/10/13 19名 田村 公俊  1 増子 剛 1
第7回コンペ 真駒内カントリークラブ 2003/05/03 23名 坂本 純一  2 井上 政之 1
第8回コンペ 札幌芙蓉カントリー倶楽部 2003/06/21 16名 五十嵐 奈那子  1 山本 等 1
第9回コンペ 廣済堂札幌カントリー倶楽部 2003/08/10 18名 坂本 純一  3 新保 英敏 2
第10回コンペ 札幌太平洋クラブ 2004/04/29 20名 岸  尚弘  1 貞野 真智子 1
第11回コンペ グレート札幌カントリー倶楽部 2004/06/20 21名 井上 政之  1 岡崎 直樹 1
第12回コンペ ユニ東武GC 2004/08/15 17名 薮下 耕司  1 及川 義則 1
第13回コンペ マオイリゾート 2004/10/10 16名 藤岡 和俊  1 合田 充範 1
第14回コンペ 札幌ゴルフ倶楽部-由仁 2005/05/01 18名 及川 義則  1 小玉 教雄 1
第15回コンペ ユニ東武ゴルフクラブ 2005/06/26 8名 田村 七三子  1 貞野真智子 2
第16回コンペ 廣済堂札幌カントリー倶楽部 2005/08/14 15名 藪下 耕司  2 井上 政之 2
第17回コンペ 羊が丘カントリークラブ 2005/10/09 11名 大和 久男  2 及川 義則 2
第18回コンペ クラークカントリークラブ 2006/06/11 18名 千葉 和利  1 大和 久男 1
第19回コンペ アーレックスゴルフクラブ 2006/09/03 12名 横浜 信也  1 三束 眞明 2
第20回コンペ 札幌ベイCC 2006/09/03 12名 五十嵐 奈那子  2 貞野 真智子 3
第21回コンペ クラークカントリークラブ 2007/08/26 15名 合田 光範  2 岡崎 直樹 2
第22回コンペ シェイクスピアカントリー 2008/06/08 12名 三束 眞明  1 岡崎 照子 1
第23回コンペ セントレジャー・ゴルフクラブ 2008/09/07 16名 山本 等  1 森本 秀彦 1
第24回コンペ オークウッドゴルフクラブ 2009/06/14 13名 河口 雅俊  2 森本 秀彦 2
第25回コンペ 札幌北広島ゴルフ倶楽部 2009/09/06 12名 田村 七三子  2 細井 美雪 1
第26回コンペ クラークカントリークラブ 2010/06/14 13名 岡崎 直樹  1 中川 信一 1
第27回コンペ 札幌藤の沢すずらんゴルフ場 2010/09/05 13名 谷口 博章  1 山本 等 2
第28回コンペ 札幌テイネゴルフ倶楽部 2011/06/05 10名 谷口 博章 2 北沢 孝章 1
第29回コンペ ゴールド札幌カントリークラブ 2011/09/04 8名 西村 美雪 1 中川 信一 2
第30回コンペ 北海道リンクスゴルフ倶楽部 2012/06/10 10名 中川 信一 1 細井 美雪 2
第31回コンペ 廣済堂トムソンコース 2012/09/02 8名 細井 美雪  2 田村 公俊 1
第32回コンペ ユニ東武ゴルフクラブ 2013/06/09 12名 細井 美雪  3 鈴木 秀一 1
第33回コンペ ユニ東武ゴルフクラブ 2013/09/08 13名 岡崎 直樹  2 山本 等 2
第34回コンペ 石狩平原カントリークラブ 2014/06/22 16名 田村 公俊  2 鈴木 秀一 2
第35回コンペ 石狩平原カントリークラブ 2014/08/24 16名 田村 七三子  3 河口 雅俊 2
第36回コンペ 石狩平原カントリークラブ 2015/06/21 16名 小玉 教雄 1 鈴木 秀一 3
第37回コンペ ゴールド札幌カントリークラブ 2015/08/30 14名 河口 晶子 1 五十嵐 奈那子 1
第38回コンペ 札幌リージェントゴルフクラブ 2016/06/26 16名 谷口 博章 3 山本 等 3
第39回コンペ 札幌リージェントゴルフクラブ 2016/08/21 16名 河口 雅俊 3 小玉 教雄 2
第40回コンペ クラークカントリークラブ 2017/06/12 15名 三束 眞明 2 坂田 武弘
第41回コンペ 札幌スコットヒルゴルフ倶楽部 2017/08/28 13名 新保 英敏 坂田 武弘 2
第42回コンペ クラークカントリークラブ 2018/06/20 8名 山本 等 2 森本 秀彦 3
第43回コンペ クラークカントリークラブ 2018/09/02 12名 合田 充範 2 森本 秀彦 4
第44回コンペ 札幌リージェントゴルフクラブ 2019/06/21 8名 田村 七三子 4 森本 秀彦 5
第45回コンペ 札幌リージェントゴルフクラブ 2019/09/20 12名 山本 等 2 田村 公俊 2
第46回コンペ グレート札幌カントリー倶楽部 2021/08/28 8名 河口 雅俊 4 小玉 教雄 3
第49回コンペ シェイクスピアカントリー 2022/06/03 11名 薮下 耕司 3 三束 眞明 3
第48回コンペ 北海道リンクス 2022/09/08 13名 河口 昌子 2 山本 等 4
第49回コンペ ニュー篠津ゴルフ場 2023/05/26 12名 田村 七三子 5 中川 信一 3



| トップページへ | 掲示板 | くちさんの日記帳 | 暇な時に書くブログ | イベント情報 | ゴルフコンペ  | イベント写真  | 宴会写真  | 顔写真アルバム  |