‘ζ‚R‰ρŒ[¬‚RŠϊΆ”tƒSƒ‹ƒtƒRƒ“ƒy•ˆω‚έ‰ο
‚Q‚O‚O‚P”N‚WŒŽ‚P‚Q“ϊ

@ NAME IN OUT @ HDCP NET
—DŸ ‰ΝŒϋ@‰λr 39 46 85 16.8 68.2
€—DŸ ŽO‘©@^–Ύ 44 44 88 15.6 72.4
‚PˆΚ ‘ΊŽR@Ž•F 41 44 85 12.0 73.0
‚QˆΚ ¬‹Κ@‹³—Y 44 52 96 22.8 73.2
‚RˆΚ “‘–{@•—Η•v 49 45 94 20.4 73.6
‚SˆΚ ˆδγ@­”V 39 40 79 4.8 74.2
‚TˆΚ V•ہ@‰p•q 41 50 91 16.8 74.2
‚UˆΚ Ό‰Ί@“ή“ίŽq 50 48 98 22.8 75.2
‚VˆΚ ‰ͺθ@ΖŽq 57 59 116 39.6 76.4
‚WˆΚ ‰ͺθ@’ΌŽχ 47 43 90 13.2 76.8
‚XˆΚ “c‘Ί@Œφr 42 51 93 15.6 77.4
‚P‚OˆΚ ‘Žq@„ 42 43 85 7.2 77.8
‚P‚PˆΚ ’JŒϋ@”ŽΝ 55 49 104 25.2 78.8
‚P‚QˆΚ ‹yμ@‹`‘₯ 71 55 126 46.8 79.2
‚P‚RˆΚ “c‘Ί@Ž΅ŽOŽq 54 58 112 32.4 79.6
‚P‚SˆΚ “‘‰ͺ@˜ar 60 51 111 31.2 79.8
‚P‚TˆΚ β“c@•O 56 53 109 27.6 81.4
‚P‚UˆΚ ‡“c@Œυ”Ν 50 44 94 10.8 83.2
ƒxƒXƒgƒOƒƒX ˆδγ@­”V ‚V‚X @
—ŽqƒxƒXƒgƒOƒƒX Ό‰Ί@“ή“ίŽq ‚X‚W @
ƒu[ƒr[ β“c@•O 81.4 NET
ƒjƒAƒsƒ“ “‘–{@•—Η•v out‚Q 136ƒ„[ƒh
ƒjƒAƒsƒ“ “‘–{@•—Η•v out‚V 204ƒ„[ƒh
ƒjƒAƒsƒ“ ˆδγ@­”V in‚P‚Q 167ƒ„[ƒh
ƒjƒAƒsƒ“ ¬‹Κ@‹³—Y in‚P‚U 174ƒ„[ƒh
ƒhƒ‰ƒRƒ“ ¬‹Κ@‹³—Y in‚P‚T @
ƒhƒ‰ƒRƒ“ ‡“c@Œυ”Ν out‚T @