|
| INスタート RGL TEE使用 女性はFRONT TEE Aグリーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アウトは丘陵地帯に造られたコースながら高低差はほとんど感じられなく、全体を落葉樹でつつむ感じで展開する。 フェアウェイは広い。ただし、 微妙なアンジュレーションがあって2打からが難しい。 インは雄大なコースでフェアウェイ両サイドの白樺松がきれい。 グリーンは大きく、受けているが、うねりがかなりありパッティングには要注意。 過去3回全日空オープンが開催されたチャンピオンコースです。 ドッグレッグをおさえた幅広いフェアウェイ。要所にバンカーを配した戦略的な丘陵コースです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 修正 | 優勝 | 準優勝 | 最終 | |||
| 平均 | -72 | ×0.8 | ×0.8 | ×0.9 | HDCP | HDCP | |
| 坂本 純一 | 82.67 | 10.67 | 8.53 | 6.83 | 6.83 | 6.8 | |
| 山本 等 | 82.78 | 10.78 | 8.62 | 7.76 | 7.76 | 7.8 | |
| 井上 政之 | 86.80 | 14.80 | 11.84 | 9.47 | ※ | 9.47 | 9.5 |
| 村山 克彦 | 90.20 | 18.20 | 14.56 | 13.10 | 13.10 | 13.1 | |
| 河口 雅俊 | 91.00 | 19.00 | 15.20 | 13.68 | 13.68 | 13.7 | |
| 新保 英敏 | 93.00 | 21.00 | 16.80 | 15.12 | 15.12 | 15.1 | |
| 田村 公俊 | 96.60 | 24.60 | 19.68 | 15.74 | 15.74 | 15.7 | |
| 松下 奈那子 | 96.57 | 24.57 | 19.66 | 15.73 | 15.73 | 15.7 | |
| 岡崎 直樹 | 93.89 | 21.89 | 17.51 | 15.76 | 15.76 | 15.8 | |
| 増子 剛 | 94.18 | 22.18 | 17.75 | 15.97 | 15.97 | 16.0 | |
| 岸 尚弘 | 97.00 | 25.00 | 20.00 | 16.00 | 16.00 | 16.0 | |
| 大和 久男 | 97.25 | 25.25 | 20.20 | 16.16 | 16.16 | 16.2 | |
| 佐藤 宏之 | 93.00 | 21.00 | 16.80 | 16.80 | 16.8 | ||
| 小玉 教雄 | 98.00 | 26.00 | 20.80 | 18.72 | 18.72 | 18.7 | |
| 三束 真明 | 95.36 | 23.36 | 18.69 | 18.69 | 18.7 | ||
| 千葉 和利 | 96.50 | 24.50 | 19.60 | 19.60 | 19.6 | ||
| 及川 義則 | 102.57 | 30.57 | 24.46 | 19.57 | 19.57 | 19.6 | |
| 竹内 直一 | 97.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 20.0 | ||
| 似鳥 真由美 | 97.33 | 25.33 | 20.27 | 20.27 | 20.3 | ||
| 合田 光範 | 100.20 | 28.20 | 22.56 | 20.30 | 20.30 | 20.3 | |
| 鈴木 秀一 | 97.88 | 25.88 | 20.70 | 20.70 | 20.7 | ||
| 修正 | 優勝 | 準優勝 | HDCP | ||||
| 平均 | -72 | ×0.8 | ×0.8 | ×0.9 | HDCP | ||
| 藪下 耕司 | 107.30 | 35.30 | 28.24 | 22.59 | 22.59 | 22.6 | |
| 田村 七三子 | 106.30 | 34.30 | 27.44 | 24.70 | 24.70 | 24.7 | |
| 藤岡 和俊 | 110.75 | 38.75 | 31.00 | 24.80 | 24.80 | 24.8 | |
| 森 信夫 | 104.00 | 32.00 | 25.60 | 25.60 | 25.6 | ||
| 中川 信一 | 106.00 | 34.00 | 27.20 | 27.20 | 27.2 | ||
| 小林 克彦 | 107.00 | 35.00 | 28.00 | 28.00 | 28.0 | ||
| 斉藤 英幸 | 107.00 | 35.00 | 28.00 | 28.00 | 28.0 | ||
| 森本 秀彦 | 107.75 | 35.75 | 28.60 | 28.60 | 28.6 | ||
| 古川 哲 | 108.00 | 36.00 | 28.80 | 28.80 | 28.8 | ||
| 島西 隆雄 | 109.00 | 37.00 | 29.60 | 29.60 | 29.6 | ||
| 坂田 武弘 | 111.00 | 39.00 | 31.20 | 31.20 | 31.2 | ||
| 橋本 充 | 114.50 | 42.50 | 34.00 | 34.00 | 34.0 | ||
| 谷口 博章 | 115.33 | 43.33 | 34.67 | 34.67 | 34.7 | ||
| 平野 真智子 | 121.33 | 49.33 | 39.47 | 35.52 | 35.52 | 35.5 | |
| 林 洋一 | 119.00 | 47.00 | 37.60 | 37.60 | 37.6 | ||
| 河口 晶子 | 119.67 | 47.67 | 38.13 | 38.13 | 38.1 | ||
| 岡崎 照子 | 121.57 | 49.57 | 39.66 | 39.66 | 39.7 | ||
| 北沢 孝章 | 133.50 | 61.50 | 49.20 | 49.20 | 40.0 | ||
| 橋本 秀子 | 150.00 | 78.00 | 62.40 | 62.40 | 40.0 | ||
| 修正 | 優勝 | 準優勝 | HDCP | ||||
| 平均 | -72 | ×0.8 | ×0.8 | ×0.9 | HDCP | 最終 |
![]()
|
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
