|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
| コンペの景品って・・ 投稿者:クチ(中川信一) 投稿日:2008/08/04(Mon) 23:11 |
![]() |
9月のコンペの景品を是非とも提供したい!・・という・・○○王子・・とか・・♪。 そんな事を思っているんだけど、なかなか言い出せない人のために・・ 景品の送り先は・・・どないすればええんやろおかねえ〜。 ゴルフ場でええんやろぉかぁ・・?? |
スタート表 ★印の方がマーカーです
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | 6インチリプレイス×、パットはワングリップ× |
| ※ | 啓成杯コンペ用ハンディキャップ方式 |
| 順位 | 氏名 | Front あかしあ |
Back ライラック |
GROS | HDCP | NET | 次回修正 HDCP |
| 1 | 山本 等 | 41 | 37 | 78 | 8.9 | 69.1 | 4.9 |
| 2 | 森本 秀彦 | 52 | 53 | 103 | 30.9 | 74.1 | 26.4 |
| 3 | 玉山 隆 | 57 | 54 | 111 | 36.0 | 75.0 | 31.2 |
| 4 | 中川 信一 | 54 | 51 | 105 | 29.1 | 75.9 | 28.4 |
| 5 | 増子 剛 | 45 | 48 | 93 | 16.9 | 76.1 | 16.7 |
| 6 | 田村 公俊 | 48 | 45 | 93 | 16.6 | 77.4 | 16.4 |
| 7 | 西村 美雪 | 56 | 60 | 116 | 38.0 | 78.0 | 37.1 |
| 8 | 平野 真智子 | 58 | 54 | 112 | 33.1 | 78.9 | 32.8 |
| 9 | 三束 眞明 | 43 | 47 | 90 | 10.5 | 79.5 | 10.0 |
| 10 | 藪下 耕司 | 47 | 47 | 94 | 13.1 | 80.9 | 12.8 |
| 11 | 田村 七三子 | 52 | 51 | 103 | 21.8 | 81.2 | 21.8 |
| 12 | 大和 久男 | 48 | 47 | 95 | 11.0 | 84.0 | 11.0 |
| 13 | 松下 奈那子 | 47 | 49 | 96 | 11.9 | 84.1 | 11.9 |
| 14 | 小田 照子 | 60 | 59 | 119 | 34.3 | 84.7 | 34.3 |
| 15 | 北沢 孝章 | 66 | 63 | 129 | 40.0 | 89.0 | 40.0 |
| ニアピン | あかしあ 6番 PAR3 | 北沢 孝章 |
| ニアピン | ライラック 5番 PAR3 | 三束 眞明 |
| グリーンに乗った時点でのニアピン(何打でも可) | あかしあ 9番 PAR5 | 森本 秀彦 |
| グリーンに乗った時点でのニアピン(何打でも可) | ライラック 8番 PAR4 | 松下 奈那子 |
| あかしあ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PAR | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| YARD | 391 | 330 | 475 | 340 | 400 | 125 | 400 | 150 | 375 | 3086 | |
| スコア | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 41 | |
| 0 | 0 | +3 | +1 | 0 | 0 | +2 | -1 | 0 | +5 | ||
| HDCP | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 |
| らいらっく | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PAR | PAR |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| YARD | 400 | 175 | 492 | 340 | 135 | 342 | 317 | 350 | 555 | 3106 | 6192 |
| スコア | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 37 | 78 |
| -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | +6 | |
| HDCP | 6 | 7 | 8 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| あかしあ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PAR | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| YARD | 391 | 330 | 475 | 340 | 400 | 125 | 400 | 150 | 375 | 3086 | |
| スコア | 11 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 52 | |
| +7 | 0 | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 | 0 | +16 | ||
| HDCP | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 |
| ライラック | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PAR | PAR |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| YARD | 400 | 175 | 492 | 340 | 135 | 342 | 317 | 350 | 555 | 3106 | 6192 |
| スコア | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 53 | 105 |
| +2 | +1 | +1 | +4 | +1 | +3 | +1 | +2 | +2 | +17 | +33 | |
| HDCP | 6 | 7 | 8 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| あかしあ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PAR | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| YARD | 391 | 330 | 475 | 340 | 400 | 125 | 400 | 150 | 375 | 3086 | |
| スコア | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 57 | |
| +1 | +3 | +4 | +4 | +2 | +1 | +3 | +2 | +1 | +11 | ||
| HDCP | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 |
| ライラック | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PAR | PAR |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| YARD | 400 | 175 | 492 | 340 | 135 | 342 | 317 | 350 | 555 | 3106 | 6192 |
| スコア | 6 | 3 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 54 | 111 |
| +2 | 0 | +3 | +2 | +5 | +1 | +3 | +3 | +2 | +18 | +39 | |
| HDCP | 6 | 7 | 8 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| あかしあ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PAR | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| YARD | 391 | 330 | 475 | 340 | 400 | 125 | 400 | 150 | 375 | 3086 | |
| スコア | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 54 | |
| +1 | +2 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | 0 | +1 | +18 | ||
| HDCP | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 |
| らいらっく | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PAR | PAR |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| YARD | 400 | 175 | 492 | 340 | 135 | 342 | 317 | 350 | 555 | 3106 | 6192 |
| スコア | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 51 | 105 |
| +3 | +1 | +3 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +2 | +15 | +33 | |
| HDCP | 6 | 7 | 8 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| あかしあ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PAR | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| YARD | 391 | 330 | 475 | 340 | 400 | 125 | 400 | 150 | 375 | 3086 | |
| スコア | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 45 | |
| +1 | +1 | +2 | +2 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | +9 | ||
| HDCP | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 |
| らいらっく | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PAR | PAR |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| YARD | 400 | 175 | 492 | 340 | 135 | 342 | 317 | 350 | 555 | 3106 | 6192 |
| スコア | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 48 | 93 |
| +2 | +1 | +1 | 0 | +1 | +3 | +1 | +2 | +1 | +12 | +21 | |
| HDCP | 6 | 7 | 8 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| あかしあ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PAR | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| YARD | 391 | 330 | 475 | 340 | 400 | 125 | 400 | 150 | 375 | 3086 | |
| スコア | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 | 48 | |
| +3 | +1 | +1 | +1 | +2 | 0 | +1 | 0 | +3 | +12 | ||
| HDCP | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 |
| らいらっく | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PAR | PAR |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| YARD | 400 | 175 | 492 | 340 | 135 | 342 | 317 | 350 | 555 | 3106 | 6192 |
| スコア | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 45 | 93 |
| -1 | +3 | 0 | 0 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | +9 | +21 | |
| HDCP | 6 | 7 | 8 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| あかしあ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PAR | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| YARD | 377 | 330 | 390 | 340 | 380 | 125 | 242 | 150 | 433 | 2767 | |
| スコア | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 56 | |
| +2 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +20 | ||
| HDCP | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 |
| らいらっく | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PAR | PAR |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| YARD | 376 | 165 | 445 | 340 | 135 | 342 | 317 | 350 | 517 | 2969 | 5736 |
| スコア | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 6 | 9 | 60 | 116 |
| +3 | +1 | +3 | +4 | 0 | +4 | +3 | +2 | +4 | +24 | +44 | |
| HDCP | 6 | 7 | 8 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| あかしあ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PAR | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| YARD | 377 | 330 | 390 | 340 | 380 | 125 | 242 | 150 | 433 | 2767 | |
| スコア | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 7 | 54 | |
| +2 | +2 | +2 | +2 | +5 | +1 | +1 | +1 | +2 | +18 | ||
| HDCP | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 |
| らいらっく | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PAR | PAR |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| YARD | 376 | 165 | 445 | 340 | 135 | 342 | 317 | 350 | 517 | 2969 | 5736 |
| スコア | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 7 | 9 | 58 | 112 |
| +2 | +1 | +2 | +3 | 0 | +4 | +3 | +3 | +4 | +22 | +40 | |
| HDCP | 6 | 7 | 8 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| あかしあ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PAR | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| YARD | 391 | 330 | 475 | 340 | 400 | 125 | 400 | 150 | 375 | 3086 | |
| スコア | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 43 | |
| +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | +2 | +1 | +3 | +7 | ||
| HDCP | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 |
| らいらっく | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PAR | PAR |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| YARD | 400 | 175 | 492 | 340 | 135 | 342 | 317 | 350 | 555 | 3106 | 6192 |
| スコア | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 8 | 6 | 47 | 90 |
| +2 | 0 | 0 | +1 | -1 | +3 | +1 | +4 | +1 | +11 | +18 | |
| HDCP | 6 | 7 | 8 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| あかしあ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PAR | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| YARD | 391 | 330 | 475 | 340 | 400 | 125 | 400 | 150 | 375 | 3086 | |
| スコア | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 47 | |
| 0 | +1 | +2 | +1 | 0 | 0 | +2 | +2 | +3 | +11 | ||
| HDCP | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 |
| らいらっく | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PAR | PAR |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| YARD | 400 | 175 | 492 | 340 | 135 | 342 | 317 | 350 | 555 | 3106 | 6192 |
| スコア | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 47 | 94 |
| +2 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | +2 | +3 | +1 | +11 | +22 | |
| HDCP | 6 | 7 | 8 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| あかしあ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PAR | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| YARD | 377 | 330 | 390 | 340 | 380 | 125 | 242 | 150 | 433 | 2767 | |
| スコア | 6 | 6 | 6 | 10 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 52 | |
| +2 | +2 | +1 | +6 | +1 | 0 | +2 | +1 | +1 | +16 | ||
| HDCP | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 |
| らいらっく | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PAR | PAR |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| YARD | 376 | 165 | 445 | 340 | 135 | 342 | 317 | 350 | 517 | 2969 | 5736 |
| スコア | 5 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 51 | 103 |
| +1 | +2 | +3 | +2 | 0 | +2 | +3 | +2 | 0 | +15 | +31 | |
| HDCP | 6 | 7 | 8 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| あかしあ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PAR | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| YARD | 391 | 330 | 475 | 340 | 400 | 125 | 400 | 150 | 375 | 3086 | |
| スコア | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 47 | |
| +1 | 0 | +3 | +2 | +1 | 0 | 0 | +3 | +2 | +11 | ||
| HDCP | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 |
| らいらっく | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PAR | PAR |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| YARD | 400 | 175 | 492 | 340 | 135 | 342 | 317 | 350 | 555 | 3106 | 6192 |
| スコア | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 47 | 94 |
| +1 | 0 | +2 | +2 | -1 | +1 | +1 | +3 | +2 | +11 | +22 | |
| HDCP | 6 | 7 | 8 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| あかしあ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PAR | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| YARD | 377 | 330 | 390 | 340 | 380 | 125 | 242 | 150 | 433 | 2767 | |
| スコア | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 47 | |
| +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | +11 | ||
| HDCP | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 |
| らいらっく | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PAR | PAR |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| YARD | 376 | 165 | 445 | 340 | 135 | 342 | 317 | 350 | 517 | 2969 | 5736 |
| スコア | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 49 | 96 |
| +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +3 | +2 | +1 | +13 | +24 | |
| HDCP | 6 | 7 | 8 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| あかしあ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PAR | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| YARD | 377 | 330 | 390 | 340 | 380 | 125 | 242 | 150 | 433 | 2767 | |
| スコア | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 60 | |
| +4 | +2 | +4 | +3 | +2 | +1 | +2 | +3 | +3 | +24 | ||
| HDCP | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 |
| らいらっく | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PAR | PAR |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| YARD | 376 | 165 | 445 | 340 | 135 | 342 | 317 | 350 | 517 | 2969 | 5736 |
| スコア | 7 | 3 | 10 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 | 59 | 119 |
| +3 | 0 | +5 | +2 | 0 | +2 | +2 | +4 | +5 | +23 | +49 | |
| HDCP | 6 | 7 | 8 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| あかしあ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PAR | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| YARD | 391 | 330 | 475 | 340 | 400 | 125 | 400 | 150 | 375 | 3086 | |
| スコア | 7 | 7 | 13 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 10 | 66 | |
| +3 | +3 | +8 | +2 | +2 | 0 | +4 | +3 | +5 | +30 | ||
| HDCP | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 |
| らいらっく | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PAR | PAR |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| YARD | 400 | 175 | 492 | 340 | 135 | 342 | 317 | 350 | 555 | 3106 | 6192 |
| スコア | 8 | 5 | 10 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 63 | 129 |
| +4 | +2 | +5 | +3 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 | +27 | +57 | |
| HDCP | 6 | 7 | 8 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| ゴルフ場 | 日時 | 参加者 | 優勝者(優勝回数) | 準優勝者(準優勝回数)) | |
| 第1回コンペ | 羊諦カントリー | 2000/08/12 | 10名 | ||
| 第2回コンペ | メイフラワーゴルフクラブ | 2001/04/30 | 17名 | 合田 充範 | 新保 英敏 |
| 第3回コンペ | 北海道リンクス | 2001/08/12 | 18名 | 河口 雅俊 | 三束 真明 |
| 第4回コンペ | ユニ東武ゴルフクラブ | 2002/05/04 | 24名 | 坂本 純一 | 河口 雅俊 |
| 第5回コンペ | 芙蓉カントリー倶楽部 | 2002/08/12 | 27名 | 大和 久男 | 村山 克彦 |
| 第6回コンペ | 札幌東急GC | 2002/10/13 | 19名 | 田村 公俊 | 増子 剛 |
| 第7回コンペ | 真駒内カントリークラブ | 2003/05/03 | 23名 | 坂本 純一(2) | 井上 政之 |
| 第8回コンペ | 札幌芙蓉カントリー倶楽部 | 2003/06/21 | 16名 | 松下 奈那子 | 山本 等 |
| 第9回コンペ | 廣済堂札幌カントリー倶楽部 | 2003/08/10 | 18名 | 坂本 純一(3) | 新保 英敏(2) |
| 第10回コンペ | 札幌太平洋クラブ | 2004/04/29 | 20名 | 岸 尚弘 | 平野 真智子 |
| 第11回コンペ | グレート札幌カントリー倶楽部 | 2004/06/20 | 21名 | 井上 政之 | 岡崎 直樹 |
| 第12回コンペ | ユニ東武GC | 2004/08/15 | 17名 | 薮下 耕司 | 及川 義則 |
| 第13回コンペ | マオイリゾート | 2004/10/10 | 16名 | 藤岡 和俊 | 合田 充範 |
| 第14回コンペ | 札幌ゴルフ倶楽部-由仁 | 2005/05/01 | 18名 | 及川 義則 | 小玉 教雄 |
| 第15回コンペ | ユニ東武ゴルフクラブ | 2005/06/26 | 8名 | 田村 七三子 | 平野 真智子(2) |
| 第16回コンペ | 廣済堂札幌カントリー倶楽部 | 2005/08/14 | 15名 | 藪下 耕司(2) | 井上 政之(2) |
| 第17回コンペ | 羊が丘カントリークラブ | 2005/10/09 | 11名 | 大和 久男(2) | 及川 義則(2) |
| 第18回コンペ | クラークカントリークラブ | 2006/06/11 | 18名 | 千葉 和利 | 大和 久男 |
| 第19回コンペ | アーレックスゴルフクラブ | 2006/09/03 | 12名 | 横浜 信也 | 三束 眞明(2) |
| 第20回コンペ | 札幌ベイCC | 2006/09/03 | 12名 | 松下 奈那子(2) | 平野 真智子(3) |
| 第21回コンペ | クラークカントリークラブ | 2007/08/26 | 15名 | 合田 光範 | 岡崎 直樹(2) |
| 第22回コンペ | シェイクスピアカントリー | 2008/06/08 | 12名 | 三束 眞明 | 岡崎 照子 |
| 第23回コンペ | セントレジャー・ゴルフクラブ | 2008/09/07 | 16名 | 山本 等 | 森本 秀彦 |
